l 采用非制冷红外焦平面感应器
l 探测红外长波8~14um
l 像素可达384×288像素
l 高热灵敏度,可达50mK
l 支持伪彩模式切换:黑热/白热/彩虹/铁红
l 支持DVE图像增强功能
l 支持降噪/镜像功能
l 可在热图像上设置测温点或测温区域,显示和检测温度:点测温、区域测温、全屏测温
l 可设置测温报警条件:超温预警、超温报警、温度变化趋势报警
l 支持H.264 BP/MP/HP/MJPEG四种编码算法可选,兼容性强
l 实时3码流输出,可满足视频本地存储和网络传输
l 1路音频输入,1路音频输出,可双向语音对讲(可选)
l 支持Micro SD(最大容量支持32GB)卡本地存储,能有效解决由于网络故障引起的视频丢问题。
l 支持NAS存储
l 软硬件看门狗,故障自动恢复
l 金属外壳联动散热结构设计
型号 | HXF-WN9系列 |
探测器性能 | |
探测器类型 | 非制冷红外焦平面感应器 |
感应方式 | 微测辐射热计 |
像素 | 384×288 |
像元间距 | 25um |
响应波段 | 8~14um |
热灵敏度NETD | 50mK |
帧频 | 60Hz |
视频特性 | |
定焦镜头 | 15/19/25/50/75/100 mm (可选) |
调焦方式 | 手动调焦 |
视场角 | 5.5o×4.2o |
F值 | 1.0 |
功能特性 | |
伪彩图像模式 | 黑热/白热/彩虹/铁红 |
DVE图像增强 | 0~6级 |
镜像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 有,2D/3D |
校正功能 | 自动/手动/外部 |
OSD显示 | 有 |
图像特性 | |
输出图像分辨率 | D1/CIF |
帧率 | 30fps |
编码特性 | |
视频压缩格式 | H.264BP/MP/HP/MJPEG |
音频压缩格式 | G711、AMR、RAW_PCM(可选) |
多码流 | 支持 |
码率控制 | CBR/VBR |
码流范围调节 | 50Kb ~ 4Mb |
网络特性 | |
网络协议 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPOE、SMTP、SIP |
存储通讯协议 | CIFS、 NFS |
WEB管理 | 内置WEB服务,可通过IE远程浏览和配置 |
远程升级维护 | 支持 |
集成特性 | 支持国际标准Onvif /第三方协议 |
最大用户访问量 | 最多支持同时10个用户访问 |
接口特性 | |
网络接口 | RJ-45,10/100Base-T |
音频接口 | 可选 |
报警接口 | 可选 |
模拟视频输出接口 | BNC,75Ohm |
云台控制接口 | RS485 |
SD卡接口 | Micro SD卡/HCSD卡,最高支持32GB |
系统功能特性 | |
测温功能 | 点测温、区域测温(最高温)、全屏测温(最高温) |
智能报警 | 测温预警、测温报警、移动侦测报警、I/O报警、磁盘报警 |
心跳机制 | 支持 |
存储方式 | 本地存储、NAS存储、SD卡存储 |
隐私遮蔽 | 5个区域,区域大小可设 |
字符显示 | 温度,时间,日期,通道号,通道名和自定义文字 |
安全性 | 密码保护,支持多级用户组管理,权限自定义,一键复位 |
可靠性 | 软硬件看门狗,故障自动恢复 |
物理特性 | |
电源 | AC24V |
功耗 | <60W |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
工作湿度 | RH90% MAX(无凝结) |
尺寸 | 600×200×610mm |
重量 | 15kg |